
大正7年からポンプを開発しつづけるメーカー。総合的に商品供給するテラルグループの取扱点数は、家庭用ポンプの他、汚水排水水中ポンプ、工事用排水水中ポンプなど、国内トップクラス。

豊富な揚水量
インバーター制御で使用水量が変動しても、常に吐出一定給水を行います。
低騒音
43dBまで下げました。屋外カバーを密閉化し、低騒音化を実現、さらに害虫や粉塵の侵入を防止します。
省エネ
テラル社比50%を実現、電気代が大幅に安くなりました。
安全対策
モールドモーターを採用することで、より安全になりました。
コンパクト化
全体を小型・軽量化し、テラル社比25%減となりました。
凍結防止
ポンプ本体の凍結防止のため、5℃以下でモータが低速で回転し、7℃で止まります。
サビレス化
水まわりとベースの樹脂化により、サビレス化を図りました。
| 型式 | 標準価格 |
| THP2-V150S | 84,300円 |
| THP2-V250S | 104,000円 |
| THP2-V400S | 156,000円 |
| THP2-V750 | 168,000円 |

軽量化、耐食性を改善
ポンプカバー、自吸ケースの樹脂化とフランジの砲金化により耐食性を改善。
また、アキュムレータを組み込んだ自動運転なので、小型・軽量となりコンパクトです。
定水量、定水圧運転
ポンプの停止・動作を流量スイッチが制御。従来のような脈動がなく、いつでも一定圧、一定水量が得られます。
電子制御機構の採用
ポンプの異常状態(高温・過電流など)をセンサがすばやくキャッチ、電子回路でポンプを保護、異常状態をランプで表示します。
凍結防止
温度センサーとヒータを組み合わせることで、自動的に低温から守ります。
無接点ソリッドステートコンタクタ採用
マグネットスイッチと異なり無接点のソリッドステートコンタクトはスイッチ投入音もなく、信頼性に優れています。
| 型式 | 標準価格 |
| THP3-155S | 71,100円 |
| THP3-156S | 71,100円 |
| THP3-205S | 87,500円 |
| THP3-206S | 87,500円 |
| THP3-255S | 91,200円 |
| THP3-256S | 91,200円 |
| THP3-405S | 136,000円 |
| THP3-406S | 136,000円 |
| THP3-405 | 136,000円 |
| THP3-406 | 136,000円 |
| THP2-755 | 137,000円 |
| THP2-756 | 137,000円 |

豊富な揚水量
効率のよいタービンポンプの採用により、深いところからでも豊富な水量が得られます。
砂に強い構造
砂が溜まりにくい構造と独自のカラーで、モートル内部への砂の侵入を防ぎます。
地上部軽量コンパクト
アキュムレータを組み込んだ自動運転方式ですので小型軽量となり、圧力タンク方式に比べ、質量で約30%、体積で約60%減となります。
電子制御機構の信頼性向上
電気、電子部品をボックス内に収納し、防虫・防水対策を充実させました。
凍結防止
温度センサーと半導体ヒータを組み合わせることにより、自動的に低温から守ります。
リトライ機能付電子制御機構の採用
水枯れ運転のトラブルからポンプを保護し、トラブルが解消すれば通常の運転に復帰します。また、5回繰り返して不具合が解消しない場合は、完全に停止します。
| 型式 | 標準価格 |
| HP-V350A | 200,000円 |
| HP-VJ450 | 243,000円 |
| HP-VJ600 | 265,000円 |
| HP-V3600 | 265,000円 |
| HP-V3900 | 308,000円 |
| HP-V31500 | 351,000円 |
| 型式 | 標準価格 |
| HP-255D | 156,000円 |
| HP-256D | 156,000円 |
| HP-355D | 170,000円 |
| HP-356D | 170,000円 |
| HP-455D | 205,000円 |
| HP-456D | 205,000円 |
| HP-605D | 235,000円 |
| HP-606D | 235,000円 |
| HP-H606D | 260,000円 |
| HP-3605D | 235,000円 |
| HP-3606D | 235,000円 |

用途
地下水の揚水用、工場用水用、融雪用、農事用、畑地水田の灌漑用、散水用、養豚畜産用、冷房用、簡易水道用 など。
ステンレス仕様
ステンレス仕様ですので、錆や腐食の心配がなく、赤水を防止。また、幅広い水質に使え、砂による摩耗にも強い。
充実のラインナップ
ラインナップの充実により、使用条件に最も適したポンプを選定可能です。
防砂構造
砂噛みによるトラブルを防ぐ防砂構造、ウォーターハンマーから本体を保護する内蔵逆止弁と万能の構造を装備。
専用制御盤との併用
専用制御盤との併用で、電動機の保護、空転防止、自動運転等各種の制御が選択可能です。
| 商品コード | 呼称径 φd |
型式 | 段数 | 出力kW | 積算価格 | |
| MSUH | 10601 | 25 | 402MSU-S5.6H-11 | 11 | 0.6 | 210,000円 297,300円 |
| MSUH | 10602 | 402MSU-S5.75H-13 | 13 | 0.75 | 347,000円 434,300円 |
|
| MSUH | 10603 | 402MSU-S51.1H-19 | 19 | 1.1 | 418,000円 505,300円 |
|
| MSUH | 10604 | 402MSU-S51.5H-26 | 26 | 1.5 | 499,000円 586,300円 |
|
| MSUH | 10605 | 402MSU-S51.9H-38 | 38 | 1.9 | 649,000円 736,300円 |
|
| MSUH | 10606 | 402MSU-52.2H-44 | 44 | 2.2 | 696,000円 783,300円 |
|
| MSG | 1000900 | 402MSU-S52.2G-46 | 46 | 2.2 | 776,000円 794,300円 |
|
| MSG | 1001000 | 402MSU-S52.2G-55 | 55 | 2.2 | 776,000円 794,300円 |
|
| MSUH | 10701 | 32 | 403MSU-S5.75H-10 | 10 | 0.75 | 282,000円 373,900円 |
| MSUH | 10702 | 403MSU-S51.1H-15 | 15 | 1.1 | 321,000円 412,900円 |
|
| MSUH | 10703 | 403MSU-S51.5H-18 | 18 | 1.5 | 345,000円 436,900円 |
|
| MSUH | 10704 | 403MSU-S51.5H-20 | 20 | 1.5 | 367,000円 458,900円 |
|
| MSUH | 10705 | 403MSU-S51.9H-25 | 25 | 1.9 | 499,000円 590,900円 |
|
| MSUH | 10706 | 403MSU-S52.2H-30 | 30 | 2.2 | 552,000円 643,900円 |
|
| MSUH | 10707 | 403MSU-S52.7H-36 | 36 | 2.7 | 689,000円 786,300円 |
|
| MSUH | 10708 | 403MSU-S53.7H-50 | 50 | 3.7 | 840,000円 937,300円 |
|
| MSG | 1002200 | 403MSU-S53.7G-60 | 60 | 3.7 | 802,000円 824,200円 |
|
| MSUH | 10801 | 40 | 404MSU-S5.75H-5 | 5 | 0.75 | 294,000円 398,100円 |
| MSUH | 10802 | 404MSU-S51.1H-7 | 7 | 1.1 | 342,000円 446,100円 |
|
| MSUH | 10803 | 404MSU-S51.5H-10 | 10 | 1.5 | 357,000円 461,100円 |
|
| MSUH | 10804 | 404MSU-S51.9H-12 | 12 | 1.9 | 376,000円 480,100円 |
|
| MSUH | 10805 | 404MSU-S52.2H-14 | 14 | 2.2 | 384,000円 488,100円 |
|
| MSUH | 10806 | 404MSU-S52.7H-16 | 16 | 2.7 | 633,000円 742,500円 |
|
| MSUH | 10807 | 404MSU-S53.7H-18 | 18 | 3.7 | 658,000円 767,500円 |
|
| MSUH | 10808 | 404MSU-S53.7H-23 | 23 | 3.7 | 702,000円 811,500円 |
|
| MSG | 1002400 | 404A-MSU-S53.7G-42 | 42 | 3.7 | 669,000円 702,000円 |
|
| MSUH | 10901 | 50 | 405MSU-S5.75H-3 | 3 | 0.75 | 309,000円 417,000円 |
| MSUH | 10902 | 405MSU-S51.1H-5 | 5 | 1.1 | 357,000円 465,000円 |
|
| MSUH | 10903 | 405MSU-S51.5H-7 | 7 | 1.5 | 371,000円 479,000円 |
|
| MSUH | 10904 | 405MSU-S51.9H-8 | 8 | 1.9 | 385,000円 493,000円 |
|
| MSUH | 10905 | 405MSU-S52.2H-10 | 10 | 2.2 | 396,000円 504,000円 |
|
| MSUH | 10906 | 405MSU-S52.7H-12 | 12 | 2.7 | 662,000円 775,400円 |
|
| MSUH | 10907 | 405MSU-S53.7H-13 | 13 | 3.7 | 668,000円 781,400円 |
|
| MSUH | 10908 | 405MSU-S53.7H-17 | 17 | 3.7 | 715,000円 828,400円 |
|
| MSG | 1002600 | 405MSU-S53.7G-13 | 13 | 3.7 | 502,000円 538,300円 |
|
| MSG | 1002700 | 405MSU-S55.5G-18 | 18 | 5.5 | 629,000円 665,300円 |
|

用途
一般土木・建築工事の排水用
雨水・湧水・溜まり水の排水用
地下室・各種ピットなどの排水用
プラントの二次処理排水用
一般の揚水・排水用
標準付属品
キャブタイヤケーブル・・・・1本
ホースカップリング・・・・1個
ホースバンド・・・・1個
| 商品コード | 呼称径 mm |
型式 | 出力kW | 相・電圧V | 積算価格 |
| LD2-10901 | 50 | 50LD2-5.48S | 0.48 | 単相・100 | 46,400円 |

用途
浄化槽の排水
たまり水の排水
ピットの排水
標準付属品
ケーブル・・・・10m
相フランジ(パッキン・ボルト・ナット付)・・・・1組
地上銘板・・・・1枚
| 商品コード | 呼称径 mm |
型式 | 出力kW | 相・電圧V | 付属品 | 積算価格 |
| PL-1TE101 | 32 | 32PL-5.15S | 0.15 | 単相・100 | 標準付属 | 43,200円 |
| PL-1TE102 | 40 | 40PL-5.25S | 0.25 | 単相・100 | 標準付属 | 48,200円 |
| PL-1TE103 | 40PL-5.25 | 0.25 | 三相・100 | 標準付属 | 48,200円 | |
| PL-1TE104 | 50 | 50PL-5.4S | 0.4 | 単相・100 | 標準付属 | 56,000円 |
| PL-1TE105 | 50PL-5.4 | 0.4 | 三相・100 | 標準付属 | 56,000円 | |
| PL-1TE106 | 50PL-5.75 | 0.75 | 標準付属 | 69,600円 |



